Статистика
pm.gov.uz порталидан келиб тушган мурожаатлар статистикаси
Jami | Bajarilgan arizalar | Jarayonda | Rad etilgan | Bekor qilinganlar | Yangi |
97 | 91 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Сўнгги янгиланиш: 02.09.2020 йил
Ягона телефони баҳолаш статистикаси
"Qoniqarli" baho | "Qoniqarsiz" baho |
Сўнгги янгиланиш: Онлайн тарзда хар 5 секунд
Ишонч телефонидан келиб тушган мурожатлар статистикаси
Жами | Бажарилган аризалар | Жараёнда | Рад этилган | Бекор қилинганлар | Янги | |
I чорак | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II чорак | 46 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
III чорак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV чорак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Умумий | 84 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сўнгги янгиланиш:02.09.2020 йил
Жами қўмита тизимига келиб тушган мурожаатлар сони (ҳудудий бўлинмалари қўшилган ҳолда) | Шундан | қўмита раиси томонидан қабул қилинган | Қўмита раиси ўринбосари томонидан қабул қилинган шахслар сони | Шундан | Қўмита ҳудудий бўлинмалари раҳбарлари томонидан | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виртуал қабулхона орқали келиб тушган мурожаатлар сони | Қўмита ва унинг ҳудудий бўлинмаларига келган мурожаатлар (Виртуал қабулхонадан ташқари) | Бевосита идорада қабул қилинган шахслар сони | Сайёр қабулларда қабул қилинган шахслар сони | Халқ қабулларда қабул қилинган шахслар сони | Бевосита идорада қабул қилинган шахслар сони | Сайёр қабулларда қабул қилинган шахслар сони | Халқ қабулларда қабул қилинган шахслар сони | ||||||
Оғзаки | Ёзма | Веб-сайт | Электрон почта | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6024 | 1645 | 1435 | 2541 | 179 | 224 | 97 | 304 | 31 | 301 | 69 | 541 | 9 | 10 |
Сўнгги янгиланиш: 19.01.2021 йил
Батафсил маълумот (.pdf форматида юклаб олиш)
Ишонч телефони: (+99871) 237-26-23
Ушбу телефон орқали қилинган мурожаат бир иш куни муддатида масъул ҳодимлар томонидан ўрганиб чиқилиб, натижаси бўйича сиз қолдирган телефон рақамингизга маълум қилинади.
Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида Ўзбекистон Республикасининиг Қонуни
Сўнгги янгиланиш:19.01.2021 йил